|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Polipasto eléctrico de cadena con carro eléctrico | Capacidad: | 0,3 toneladas a 50 toneladas |
|---|---|---|---|
| Altura de elevación: | 3/6/9/12/18m o a petición | Fuente de alimentación: | 220V-690V Trifásico 50/60Hz |
| Color: | Amarillo/naranja o a petición | OEM: | Sí |
| Tipo: | Corriendo y arreglado | ||
| Resaltar: | alzamiento de 3M Lifting Electric Chain,Alzamiento de cadena eléctrico de alta resistencia,Alzamiento de cadena eléctrico de 3 fases |
||
| Modelo | Capacidad de elevación (t) | Altura de elevación (m) | Velocidad de elevación (m/min) | Velocidad de marcha (m/min) | Potencia del motor de elevación (kw) | Potencia del motor en funcionamiento (kw) | Las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se aplicará el método SY-A0.5-1. | 0.5 | 3 a 9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 0.12 | 58 a 130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3 a 9 | 6.6 | ¿Qué es esto? | 1.5 | 0.4 | 80 a 160 |
| SY-A1-2 | 1 | 3 a 9 | 3.4 | ¿Qué es esto? | 0.75 | 0.4 | 80 a 160 |
| SY-A2-1 | 2 | 3 a 9 | 6.6 | ¿Qué es esto? | 3.0 | 0.4 | 82-178 años |
| SY-A2-2 | 2 | 3 a 9 | 3.3 | ¿Qué es esto? | 1.5 | 0.4 | 82-178 años |
| SY-A3-1 | 3 | 3 a 9 | 5.4 | ¿Qué es esto? | 3.0 | 0.4 | 100 a 180 |
| SY-A3-2 | 3 | 3 a 9 | 4.4 | El 21 de noviembre | 3.0 | 0.4 | 100 a 178 |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 3 | 3 a 9 | 2.4 | El 21 de noviembre | 1.5 | 0.4 | 110 a 178 años |
| SY-A5-2 | 5 | 3 a 9 | 2.7 | ¿Qué es esto? | 3.0 | 0.75 | 110 a 180 años |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3 a 9 | 1.8 | ¿Qué es esto? | 3*2 | 0.75 | 120 a 180 años |
| SY-A10-4 | 10 | 3 a 9 | 2.7 | ¿Qué es esto? | 3*2 | 0.75 | 150 a 202 años |
| SY-A15-6 | 15 | 3 a 9 | 1.9 | ¿Qué es esto? | 3*2 | 0.75*2 | 150 a 220 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 | 3 a 9 | 1.4 | ¿Qué es esto? | 3*2 | 0.75*2 | 150 a 220 |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 25 | 3 a 9 | 1.1 | ¿Qué es esto? | 3*2 | 0.75*2 | 150 a 220 |
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 30 | 3 a 9 | 0.9 | ¿Qué es esto? | 3*2 | 0.75*2 | 150 a 220 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 35 | 3 a 9 | 0.7 | ¿Qué es esto? | 3*2 | 0.75*2 | 150 a 220 |
Persona de Contacto: Mr. Sen
Teléfono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657